GÖLLER
Göl, karalar üzerindeki çanakları doldurmuş tatlı veya tuzlu
su kütlesi. Göller, kapalı havzaları dolduran geniş, durgun su kütlesi olarak da tanımlanır. Göller, yeryüzündeki tatlı suların %87'sini oluştururken, karalar üzerinde kapladığı alan %2'dir.
Göller, yer altı ve yer üstü sularıyla beslenir ve acı, tatlı,
sodalı ve tuzlu olabilir. Bu farklılığın nedenleri,
iklim koşulları, beslenme kaynakları, gölün bulunduğu arazinin yapısı, gölün büyüklüğü, derinliği ve gideğeninin (göl ayağı) olup olmamasıdır.
Beslenme kaynağı güçlü olan göller fazla sularını bir gideğen yardımıyla denizlere boşaltır. Sularını dışarıya bir gideğen yardımıyla boşaltan göllerin suyu tatlı, sularını dışarıya boşaltamayan göllerin suyu ise acı veya tuzludur. Göller ve nehirler tatlı su
ekosistemine girer.
Yeryüzündeki başlıca göller [değiştir]
Hazar Denizi (Hazar Gölü) | 393.897 | 768 | Tuzlu | Azerbaycan, Iran, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan |
Superior Gölü | 82.414 | 405 | Tatlı | ABD , Kanada |
Viktoria Gölü | 68.870 | 85 | Tatlı | Tanzanya, Kenya, Uganda |
Huron Gölü | 59.596 | 229 | Tatlı | ABD, Kanada |
Michigan Gölü | 58.016 | 85 | Tatlı | ABD |
Tanganika Gölü | 32.893 | 1470 | Tatlı | Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Zambiya,Burundi |
Büyük Ayı Gölü | 31.792 | 88 | Tatlı | Kanada |
Baykal Gölü | 31.492 | 1637 | Tatlı | Rusya (Sibirya) |
Aral Gölü | 28.687 | 32 | Tatlı | Kazakistan, Özbekistan (1998'de, geçmiş 68.000 km² 68 m) |
Büyük Esir Gölü | 28.438 | 614 | Tatlı | Kanada |
Erie Gölü | 25.745 | 64 | Tatlı | ABD, Kanada |
Winnipeg Gölü | 24.341 | 19 | Tatlı | Kanada |
Ontario Gölü | 19.500 | 225 | Tatlı | ABD, Kanada |
Balkaş Gölü | 16.996 | 27 | Tatlı | Kazakistan |
Çad | 10.000-20.000 | 6,5 | Tatlı | Nijerya, Kamerun, Nijer, Çad |
Vostok Gölü | 11.500 | 1000 | Tatlı | Antarktika |
General Carrera Gölü | 2.200 | 836 | Tatlı | Şili, Arjantin |
Argentino Gölü | 1.466 | 719 | Tatlı | Arjantin |
Malavi Gölü (Nyassa Gölü) | 23.310 | 706 | Tatlı | Malavi, Tanzanya, Mozambik, Afrika |
Issık Göl | 6.236 | 668 | Tatlı | Kırgızistan |
Crater Lake | 53 | 592 | Tatlı | ABD |
Tahoe Gölü | 497 | 501 | Tatlı | ABD |
Van Gölü | 3.740 | 451 | Sodalı | Türkiye |
Como Gölü | 146 | 410 | Tatlı | İtalya |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder